
| 규격 | 중량(kg/㎡) | 기능성 | 용도 | |
|---|---|---|---|---|
| 불투수 | 투수 | |||
| Multi Size×60 | 133 | 127 | 투수 | 보도 |
| ulti Size×80 | 170 | 167 | 차도 | |
| 300×300×60 | 133 | 129 | 불투수 | 보도 |
| 300×600×80 | 133 | 129 |
차도 |
|

| 규격 | 중량(kg/㎡) | 기능성 | 용도 | |
|---|---|---|---|---|
| 불투수 | 투수 | |||
| Multi Size×60 | 133 | 127 | 투수 | 보도 |
| ulti Size×80 | 170 | 167 | 차도 | |
| 300×300×60 | 133 | 129 | 불투수 | 보도 |
| 300×600×80 | 133 | 129 |
차도 |
|
장애인용 고강도 선형블럭
장애인용 고강도 점형블럭
보도블럭
U형 보도블럭
I형 보도블럭
베리오블럭
보도블럭
인조강화블럭(투수/불투수블럭)