


| 규격 | 중량(kg/㎡) | 수량(장/㎡) | 기능성 | 용도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 불투수 | 투수 | ||||
| 100×100×60 | 125 | 125 | 100 | 투수 | 보도 |
| 200×100×60 | 126 | 126 | 50 | ||
| 200×100×80 | 166 | 158 | 50 | 차도 | |
| 200×200×60 | 131 | 128 | 25 | ||
| 200×200×80 | 173 | 166 | 25 | 불투수 | 보도 |
| 300×300×60 | 133 | 129 | 11 | 차도 | |
| 300×300×80 | 183 | 171 | 11 | ||




| 규격 | 중량(kg/㎡) | 수량(장/㎡) | 기능성 | 용도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 불투수 | 투수 | ||||
| 100×100×60 | 125 | 125 | 100 | 투수 | 보도 |
| 200×100×60 | 126 | 126 | 50 | ||
| 200×100×80 | 166 | 158 | 50 | 차도 | |
| 200×200×60 | 131 | 128 | 25 | ||
| 200×200×80 | 173 | 166 | 25 | 불투수 | 보도 |
| 300×300×60 | 133 | 129 | 11 | 차도 | |
| 300×300×80 | 183 | 171 | 11 | ||
